Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller geförderten externen sowie intern durchgeführten Projekte.
Bei externen Projekten bezieht sich Start auf die Auszahlung des Förderbetrages per Spende; Ende deutet auf die öffentliche Vorstellung der Projektergebnisse bzw. das Erscheinen einer entsprechenden Veröffentlichung hin.
Laufende Projekte
HTX | Projekt | Forschungsstelle/Kooperationspartner | Start | Ende |
0023 | Messung der Verpassungsleckage von Alltagsmasken | 01/2021 | ||
0022 | Aufbau und Betrieb eines Prüfstands für Mund-Nasen-Bedeckungen | intern | 01/2021 | |
0021 | Umsetzung und Wirkung der aktuellen Lüftungsregeln in Klassenräumen | 01/2021 | ||
0020 | Bewertung von Luftreinigern in Klassenräumen anhand numerischer Strömungssimulationen | 01/2021 | ||
0019 | HTx ComfortCube – Entwicklung eines Multisensorsystems zur Erfassung komfortrelevanter Innenraumparameter und Nutzerfeedback | intern | 12/2020 | |
0018 | intern, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (RWTH Aachen) | 07/2020 | ||
0017 | BOtaniK – Behaglichkeits-Optimierung durch Pflanzennutzung in Klassenräumen | intern, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (RWTH Aachen), Anne-Frank-Gymnasium Aachen, | 07/2020 | 07/2022 |
0016 | 05/2020 | |||
0015 | 07/2020 | |||
0014 | Interventionsstudie zur Luftqualität und Nachhallzeit in Schulen | intern | 09/2020 | 09/2025 |
0013 | 11/2019 | |||
0010 | Aufarbeitung der Klimatechnik-Geschichte in Deutschland und Aufbau eines TROX-Archivs | intern | 02/2019 | pausiert |
0008 | Erweiterte Auswertung durchgeführter Probandenexperimente mit höherwertigen statistischen Verfahren | 02/2018 | ||
0007 | 02/2018 | 02/2021 |
Abgeschlossene Projekte (Archiv)
HTX | Projekt | Forschungsstelle/Kooperationspartner | Start | Ende |
0012 | ELuS – Energieeinsparung durch Luftqualitätsmanagement in Schulen | intern, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (RWTH Aachen), Anne-Frank-Gymnasium Aachen, | 07/2018 | 12/2019 |
0011 | 11/2019 | 03/2020 | ||
0009 | Feldstudie zur Luftqualität, Nachhallzeit und Beleuchtung in Klassenräumen | intern | 12/2018 | 11/2019 |
0006 | Kalibrierung eines bestehenden Komfortmodells (33NCM) auf Basis neuer Daten aus Probandenstudien | 02/2018 | 06/2018 | |
0005 | Einfluss der Strahlungsasymmetrie auf die thermische Behaglichkeit | Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung (TU Dresden) | 12/2017 | 06/2020 |
0004 | Einfluss der instationären Raumluftströmung auf den thermischen Komfort im Aufenthaltsbereich | 12/2017 | 11/2018 | |
0003 | Turbulenzgrad als Treiber und Unsicherheitsfaktor des Zugluftrisikos bei instationärer Lüftung | 12/2017 | 06/2020 | |
0002 | 08/2017 | 11/2017 | ||
0001 | 08/2017 | 06/2018 |